logo del Ministero dello Sviluppo Economico
 
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
logo IPERICO
IPERICO - IL DATABASE INTEGRATO SULL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE
IPERICO - Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on COunterfeiting - Sabato 25 maggio 2013 -  - English version English version
piantina di iperico Il progetto IPERICO (Intellectual Property - Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) è stato premiato fra i 10 migliori contributi del Call "10X10 Dieci Storie di qualità", l'iniziativa presentata da FORUM PA e dall'Associazione Italiana Cultura Qualità - Centro Insulare, "nata dalla volontà di dare spazio a coloro che, operando nella PA, hanno contribuito al miglioramento dei servizi resi ai cittadini e alle imprese".
Il progetto, presentato nell'ambito di FORUM PA 2012 nella mattina del 19 maggio 2012, ha ricevuto un diploma di merito.








Valid XHTML 1.0 Strict
CSS Valido!
Dati dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali
nel periodo 2008-2011


NUMERO DEI PEZZI SEQUESTRATI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA
Categoria merceologica 2008200920102011 Totale
abbigliamento 11.837.392 12.753.112 12.781.043 6.218.729 43.590.276
accessori di abbigliamento 8.257.589 29.983.001 4.975.004 9.115.830 52.331.424
altre merci 10.492.727 6.130.907 26.834.232 23.278.889 66.736.755
apparecchiature elettriche 1.629.368 1.197.981 681.837 3.345.619 6.854.805
apparecchiature informatiche 75.703 81.336 183.099 279.278 619.416
calzature 5.529.665 4.143.310 1.807.529 1.344.778 12.825.282
cd, dvd, cassette 277.812 291.236 1.330.625 203.537 2.103.210
giocattoli e giochi 1.499.532 11.284.521 10.406.511 4.989.188 28.179.752
occhiali 1.387.536 699.188 542.757 3.802.051 6.431.532
orologi e gioielli 407.220 326.568 1.356.597 892.459 2.982.844
profumi e cosmetici 662.157 1.251.725 3.108.766 1.020.828 6.043.476
TOTALE COMPLESSIVO 42.056.701 68.142.885 64.008.000 54.491.186 228.698.772
pdfOttieni la tabella in formato pdf